광저우 테이쿠크오 자동차 부속품 주식회사
전자 우편으로 보내세요 : jtp@jtp88.com
핸드폰(whatsApp) : +86 13668943876
스카이프 : jessica76263
광저우 테이쿠크오 자동차 부속품 주식회사
전자 우편으로 보내세요 : jtp@jtp88.com
핸드폰(whatsApp) : +86 13668943876
스카이프 : jessica76263
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YJL |
| 모델 번호: | 4D55 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | negotiation |
| 포장 세부 사항: | 판지에서 첫번째로 포장하고, 외부 패킹을 위한 녹색 자루로 그 후에 강화해 |
| 배달 시간: | 보통 1 주 안에 후에 지불금을 받으십시오 |
| 지불 조건: | 티 / T 또는 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 달 당 5000Pcs |
| 입구 OEM: | MD050100 | 배출 OEM: | MD050101 |
|---|---|---|---|
| 크기로: | 40*8mm | 전 크기: | 34*8mm |
| 총 길이: | 136.5mm | 에 대 한 사용: | 버스 또는 트럭 |
| 하이 라이트: | 차 엔진 벨브,실린더 해드 벨브 |
||
명세:
| 4D55-2 | 에서 | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | 1R | |||
| 전 | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | 1R | ||||
| 4D55 | 4 | 에서 | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | 1S |
| 2300 | MD050552 | ||||||||
| 전 | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | 1S | ||
| MD050543 |
묘사:
미츠비시를 위한 엔진 벨브:
| 6DB1 6DB6 8DB | 6 | 에서 | 30004-23101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 |
| 6 | 30004-23103 | |||||||
| 8 | 전 | 30004-31101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | 에서 | ME011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 3300 | ME011265 | |||||||
| 6 | ME029006 | |||||||
| 5400 | ME013810 | |||||||
| ME029295 | ||||||||
| 전 | ME011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME011266 | ||||||||
| ME029007 | ||||||||
| ME013832 | ||||||||
| 6D14 | 에서 | ME023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 4D32 | 6D31 | 전 | ME023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | 에서 | ME120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | |
| 전 | ME350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | 에서 | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 |
| 5500 | ME020236 | |||||||
| ME023881 | ||||||||
| 전 | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME021039 | ||||||||
| ME023882 | ||||||||
| 6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | 에서 | ME031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6000 | ME031297 | |||||||
| 6 | ME031938 | |||||||
| 6600 | 전 | ME031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| ME031154 | ||||||||
| ME031940 | ||||||||
| 6D15 6D16 4D35 | 6 | 에서 | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6900 | ME031557 | |||||||
| 전 | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | 에서 | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 전 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | 에서 | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10300 | 30904-00302 | |||||||
| 6 | ME051063 | |||||||
| 11100 | ME051696 | |||||||
| 전 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051067 | ||||||||
| ME051064 | ||||||||
| ME051697 | 0055 | |||||||
| 6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | 에서 | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10000 | 31104-00101 | |||||||
| V-8 | ME061546 | |||||||
| 13000 | 전 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31204-70200 | |||||||
| 18000 | 31104-01103 | |||||||
| ME051064 | ||||||||
| 8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V-8 | 에서 | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 14000 | ME061545 | |||||||
| V10 | ME091558 | |||||||
| 18600 | 전 | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| ME065587 | ||||||||
| ME061547 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| ME091559 | ||||||||
| 4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | 에서 | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |
| 30604-00102 | ||||||||
| 전 | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30604-01103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | 에서 | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
| 2700 | ME001142 | |||||||
| ME001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| ME001105 | ||||||||
| 전 | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| ME001538 | ||||||||
| 4D55-2 | 에서 | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
| 전 | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | 에서 | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| 전 | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | 에서 | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| 전 | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | 에서 | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |
| MD198404 | ||||||||
| 전 | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | 에서 | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 |
| 1800년 | 전 | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | 에서 | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
| 1200년 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600년 | 전 | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | 에서 | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| 전 | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4G54 G54B | 4 | 에서 | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| 전 | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4G62 4G63 | 4 | 에서 | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
| 2000년 | 전 | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4G61 4G64 | 4 | 에서 | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
| 1600년 | MD127847 | |||||||
| 22211-33000 | ||||||||
| 전 | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| 4G63 4G64 (V31) | 4 | 에서 | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
| 전 | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | 에서 | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | |
| 2400 | 전 | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
회사 경쟁 이점:
1. 기술: 선진 기술, 강한 연구 및 개발 기능
2. 제품: 모형의 광범위는 당신의 요구에 응합니다
3. 포장: 우리의 상표 패킹은 또는 당신의 요구에 응합니다
4. 납품: 우리는 큰 주식이 있기 때문에, 납품은 단식합니다
5. 서비스: 직업, 능률 적이고 및 믿을 수 있는 서비스
아래에로 엔진 벨브 그림:
![]()
우리는 또한 당신을 위한 다른 예비 품목의 범위를 선택해 달라고 합니다:
![]()
당신 조회를, 우리 여기 항상 있을 것입니다 서비스합니다 당신을 위해 환영하십시오!
담당자: Ms. Jessica
전화 번호: 86 13668943876
팩스: 86-20-86056211