광저우 테이쿠크오 자동차 부속품 주식회사
전자 우편으로 보내세요 : jtp@jtp88.com
핸드폰(whatsApp) : +86 13668943876
스카이프 : jessica76263
광저우 테이쿠크오 자동차 부속품 주식회사
전자 우편으로 보내세요 : jtp@jtp88.com
핸드폰(whatsApp) : +86 13668943876
스카이프 : jessica76263
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 입구 OEM: | ME023881 | 배출 OEM: | ME023882 |
|---|---|---|---|
| 크기로: | 46*9mm | 전 크기: | 37*9mm |
| 총 길이: | 137.2mm | 에 대 한 사용: | 버스 또는 트럭 |
| 강조하다: | 차 엔진 벨브,실린더 해드 벨브 |
||
명세서:
| 6DS1 6DS7 | 6 | 에서 | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 | 1S | 6 - 8 톤 트럭; |
| 5500 | ME020236 | T620.630.663 | ||||||||
| ME023881 | B.MR.FK. | |||||||||
| 전의 | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | 1S | |||
| ME021039 | ||||||||||
| ME023882 |
포장 및 납품
포장 세부 사항 : 중립 포장 상자 / 원래 포장 상자 / 고객의 요구 사항
배달 세부 정보 : 재고가없는 경우 35 일
1. 우리는 단조 강철 및 주철재를 공급할 수 있습니다.
2. 각 크랭크 샤프트는 매우 조심스럽게 경화되고 압연됩니다.
3. 표면 질화 된 예술.
4. 우리는 수출용 패키지에 대해 매우 신중합니다.
5. 당신의 그림 및 견본은 온난하게 환영 받다 !!!!
기술:
| 6DB1 6DB6 8DB | 6 | 에서 | 30004-23101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 |
| 6 | 30004-23103 | |||||||
| 8 | 전의 | 30004-31101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | 에서 | ME011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 3300 | ME011265 | |||||||
| 6 | ME029006 | |||||||
| 5400 | ME013810 | |||||||
| ME029295 | ||||||||
| 전의 | ME011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME011266 | ||||||||
| ME029007 | ||||||||
| ME013832 | ||||||||
| 6D14 | 에서 | ME023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 4D32 | 6D31 | 전의 | ME023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | 에서 | ME120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | |
| 전의 | ME350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | 에서 | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 |
| 5500 | ME020236 | |||||||
| ME023881 | ||||||||
| 전의 | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME021039 | ||||||||
| ME023882 | ||||||||
| 6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | 에서 | ME031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6000 | ME031297 | |||||||
| 6 | ME031938 | |||||||
| 6600 | 전의 | ME031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| ME031154 | ||||||||
| ME031940 | ||||||||
| 6D15 6D16 4D35 | 6 | 에서 | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 |
| 6900 | ME031557 | |||||||
| 전의 | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | 에서 | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| 전의 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | 에서 | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10300 | 30904-00302 | |||||||
| 6 | ME051063 | |||||||
| 11100 | ME051696 | |||||||
| 전의 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051067 | ||||||||
| ME051064 | ||||||||
| ME051697 | 0055 | |||||||
| 6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | 에서 | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 10000 | 31104-00101 | |||||||
| V8 | ME061546 | |||||||
| 13000 | 전의 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31204-70200 | |||||||
| 18000 | 31104-01103 | |||||||
| ME051064 | ||||||||
| 8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V8 | 에서 | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 |
| 14000 | ME061545 | |||||||
| V10 | ME091558 | |||||||
| 18600 | 전의 | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| ME065587 | ||||||||
| ME061547 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| ME091559 | ||||||||
| 4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | 에서 | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |
| 30604-00102 | ||||||||
| 전의 | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30604-01103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | 에서 | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 |
| 2700 | ME001142 | |||||||
| ME001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| ME001105 | ||||||||
| 전의 | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| ME001538 | ||||||||
| 4D55-2 | 에서 | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | |||
| 전의 | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | 에서 | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| 전의 | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | 에서 | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| 전의 | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | 에서 | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |
| MD198404 | ||||||||
| 전의 | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | 에서 | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 |
| 1800 년 | 전의 | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | 에서 | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 |
| 1200 년 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600 | 전의 | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | 에서 | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| 전의 | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4G54 G54B | 4 | 에서 | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| 전의 | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4G62 4G63 | 4 | 에서 | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 |
| 2000 년 | 전의 | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4G61 4G64 | 4 | 에서 | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 |
| 1600 | MD127847 | |||||||
| 22211-33000 | ||||||||
| 전의 | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| 4G63 4G64 (V31) | 4 | 에서 | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 |
| 전의 | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | 에서 | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | |
| 2400 | 전의 | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
회사 경쟁력 우위 :
1. 기술 : 첨단 기술, 강력한 R & D 능력
2. 제품 : 다양한 모델이 고객의 요구를 충족시킵니다.
3. 포장 : 우리의 브랜드 포장 또는 귀하의 요구 사항을 충족
4. 납품 : 빠른 납품, 우리는 큰 주식이 있기 때문에
5. 서비스 : 가장 전문적이고 효율적이며 신뢰할 수있는 서비스
엔진 밸브 아래 사진 :

우리는 또한 당신의 선택을위한 다른 예비 품목의 범위가 있습니다 : 
오신 것을 환영합니다, 우리는 항상 당신을 위해 여기있을 것입니다!
담당자: Ms. Jessica
전화 번호: 86 13668943876
팩스: 86-20-86056211